Metal Ligaen stilling
Her har du stillingen i Metal Ligaen
Opdateret 29/11-2023
Hold | Point | Wins | Losses | OTW | OTL |
---|---|---|---|---|---|
🏆Rungsted Seier Capitals | 100.5 | 28 | 11 | 7 | 1 |
Aalborg Pirates | 97 | 27 | 11 | 5 | 3 |
Esbjerg Energy | 94 | 25 | 10 | 5 | 6 |
SønderjyskE | 75 | 21 | 19 | 4 | 4 |
Herning Blue Fox | 73.5 | 19 | 19 | 4 | 1 |
Frederikshavn White Hawks | 72.5 | 19 | 18 | 3 | 5 |
Herlev Eagles | 52.5 | 11 | 24 | 4 | 4 |
Rødovre Mighty Bulls | 45 | 9 | 26 | 2 | 5 |
Odense Bulldogs | 38 | 9 | 30 | 1 | 6 |
Stillingen i Metal Ligaen 2020 - 2021
Herover har du den dugfriske stilling i den bedste danske ishockeyrække: Metal Ligaen.
Point udregnes således:
Vinder holdet i ordinær spilletid tildeles 3 point. Det tabende hold får 0 point.
Vinder holdet i overtid får det 2 point og det tabende hold 1 point.
Bemærk: I kampe, der er aflyst pga et corona-ramt hold, vil hvert hold få tildelt 1,5 point. Dette er forklaringen på, hvorfor nogle hold har et halvt point.
Forkortelser
OTW : Overtime wins
OTL : Overtime losses